СТАТИСТИКА ПО АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМУ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В СТРАНАХ-УЧАСТНИКАХ СОВЕТА
- Сведения об аварийности и травматизме по Российской Федерации за 2009 год
- Сведения об аварийности и травматизме по Российской Федерации за 2011 год
Сводка данных по авариям и травматизму на опасных производственных объектах за 2010 год стран - участниц МСПБ
| Виды объектов (отраслей) на которых произошли аварии | Количество зарегистрированных аварий | Количество аварий сопровожденных травматизмом людей | Экономический ущерб, тыс. дол.* США | Численность пострадавших в результате аварии | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общее число травмированных, чел. | Травмированных смертельно, чел. | ||||
| Россия | |||||
| Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья | 3 | 0 | 1068,8 | 0 | 0 |
| Объекты газораспределения и газопотребления | 51 | 15 | 678,8 | 35 | 3 |
| Объекты горнорудной промышленности | 8 | 3 | 3542,2 | 10 | 4 |
| Объекты металлургической промышленности | 6 | 5 | 11457,5 | 22 | 6 |
| Объекты нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного транспорта | 28 | 8 | 627,9 | 25 | 3 |
| Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 16 | 3 | 8898,7 | 6 | 6 |
| Объекты проведения взрывных работ | 1 | 1 | 38,7 | 1 | 1 |
| Объекты угольной промышленности | 22 | 17 | 287310,2 | 240 | 97 |
| Объекты химической промышленности | 12 | 4 | 635,5 | 5 | 3 |
| Объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением | 8 | 3 | 2295 | 3 | 3 |
| Объекты, на которых используются подъемные сооружения | 32 | 15 | 2349,5 | 28 | 14 |
| Объекты, связанные с транспортированием опасных веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молдавия | |||||
| Объекты горнорудной промышленности | 1 | ||||
| Объекты котлонадзора и подъемных сооружений | 2 | 2 | 1 | ||
| Объекты химической промышленности | 2 | 3 | |||
| Беларусь | |||||
| Магистральные трубопроводы | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Объекты горнорудной промышленности | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Объекты котлонадзора и подъемных сооружений | 4 | 1 | 28 | 0 | 1 |
| Объекты металлургической промышленности | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Объекты химической промышленности | 1 | 1 | 924 | 2 | 0 |
| Перевозка опасных грузов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Казахстан | |||||
| Объекты металлургической отрасли | 1 | 1 | 1200 | 0 | 1 |
| Объекты нефтедобывающей отрасли | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 |
| Объекты угольной отрасли | 1 | 1 | 500 | 2 | 2 |
| Таджикистан | |||||
| Гидротехнические сооружения | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Горнорудная промышленность | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Подъемные сооружения | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Киргизия | |||||
| Иные виды надзора | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Азербайджан | |||||
| Объекты горнорудной промышленности | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Украина | |||||
| Иные виды надзора | 2 | 2 | 4655,9 | 3 | 8 |
| Объекты угольной промышленности | 4 | 4 | 4642,5 | 21 | 8 |
| Армения | |||||
| Газоснабжение | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Горнорудная промышленность | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Объекты водных плавсредств и карусели | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Подъемные сооружения | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
* Примечание ЗАО НТЦ ПБ:
Курсы валют, которые были использованы для приведения данных к единым единицам измерения:
- 1 долл. США = 30,0 рублей (Россия)

